Financial Information

TOP

October 2026 Preliminary Earnings Abstract

  October YTD
Net Income (NT$Million) 370 12,015
EPS-After Tax (NT$) 0.21 6.94

 

Monthly Net Profits

2026  2025  2024  2023

2026 Net Income (NT$Million) YTD Net Income (NT$Million) EPS-After Tax (NT$) YTD EPS-After Tax (NT$)
October 370 12,015 0.21 6.94
September 1,444 11,646 0.83 6.72
August 1,439 10,202 0.83 5.89
July 1,416 8,764 0.84 5.19
June 1,104 7,348 0.65 4.35
May 1,948 6,244 1.15 3.70
April 1,934 4,296 1.14 2.54
March 549 2,362 0.33 1.40
February 591 1,812 0.35 1.07
January 1,222 1,222 0.72 0.72
 

2025

2025 Net Income (NT$Million) YTD Net Income (NT$Million) EPS-After Tax (NT$) YTD EPS-After Tax (NT$)
December 655 6,471 0.39 3.83
November 453 5,817 0.27 3.44
October 541 5,363 0.31 3.10
September 859 4,822 0.50 2.78
August 917 3,963 0.53 2.29
July 941 3,046 0.56 1.80
June 644 2,105 0.38 1.25
May 253 1,461 0.15 0.87
April 5 1,208 0.003 0.72
March 162 1,204 0.10 0.71
February 787 1,042 0.47 0.62
January 255 255 0.15 0.15
 

2024

2024 Net Income (NT$Million) YTD Net Income (NT$Million) EPS-After Tax (NT$) YTD EPS-After Tax (NT$)
December 371 5,831 0.22 3.45
November 237 5,460 0.14 3.23
October 695 5,224 0.41 3.09
September 373 4,528 0.22 2.68
August 467 4,155 0.28 2.46
July 780 3,688 0.47 2.22
June 683 2,908 0.41 1.75
May 423 2,225 0.25 1.34
April 270 1,802 0.16 1.08
March 626 1,533 0.38 0.92
February 424 907 0.25 0.54
January 483 483 0.29 0.29
 

2023

2023 Net Income (NT$Million) YTD Net Income (NT$Million) EPS-After Tax (NT$) YTD EPS-After Tax (NT$)
December 392 3,836 0.24 2.30
November 382 3,444 0.23 2.07
October 5 3,062 0.003 1.84
September 318 3,056 0.19 1.84
August 304 2,738 0.18 1.64
July 709 2,434 0.44 1.50
June 470 1,725 0.29 1.06
May 216 1,254 0.13 0.77
April 233 1,038 0.14 0.64
March 282 805 0.17 0.50
February 297 523 0.18 0.32
January 226 226 0.14 0.14