評估項目 | 運作情形 | 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 | ||
---|---|---|---|---|
是 | 否 | 摘要說明 | ||
一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則? | V | 本公司為非上市上櫃之證券商,係依「證券商公司治理實務守則」、「期貨商公司治理實務守則」及「永豐金融控股股份有限公司公司治理守則」訂定「公司治理守則」,並於本公司之公司網站揭露。 | 無重大差異。 | |
二、公司股權結構及股東權益 | ||||
(一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜,並依程序實施? | V | (一) 本公司為永豐金融控股(股)公司100%持有股份之子公司,本項目不適用。 | 單一股東,股東會職權由永豐金證券董事會代為行使,惟永豐金證券就屬股東會職權及其他母公司指定之部分等仍先提請母公司董事會核議後再踐履法令程序;其餘無重大差異。 | |
(二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單? | V | (二) 本公司目前已發行股份全數由永豐金融控股(股)公司持有,為一人法人股東之公司。有關該公司股東適格性審查,由該公司依金融控股公司法第十六條規定辦理。 | ||
(三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制? | V | (三) 本公司與各關係企業間有關人員、資產及財務之管理權責完全獨立,並依本公司訂定之「風險管理辦法」及「利害關係人授信及交易政策暨管理辦法」執行;母公司永豐金控訂有「防火牆政策」要求其子公司應恪遵該項規範,以防範其與子公司間及各子公司間因相互進行業務或交易行為等情事可能衍生之利害衝突。 | ||
(四) 公司是否訂定內部規範,禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券? | V | (四) 本公司訂有「內部人員交易管理辦法」,母公司永豐金控並訂定「股權管理辦法」要求其持股百分之百之子公司內部人應恪遵該項規範。 | ||
三、董事會之組成及職責 | ||||
(一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行? | V | (一) 本公司「公司治理守則」在第三章「強化董事會職能」就董事會成員訂有多元化方針,本公司第十二屆董事會 目前由9位董事組成,包含3位獨立董事、1位兼任經理人之董事(董事長朱士廷兼任金控總經理),及5位未兼任經理人之董事,董事會成員具備多元性,有1位女性、8位男性; 包含不同專業經驗或背景(分別擁有豐富的金融、商務、法律、會計、財務、資安科技、風險管理等專長,及金控、證券、金融管理及其他產業工作經驗 ),並具備執行職務所必須之知識、技能及素養。本公司董事多元化背景與經驗的組成,對法令遵循及公司治理提供建議,藉以優化董事會決策過程,對董事會之運作多有助益。 | 無重大差異。 | |
(二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外,是否自願設置其他各類功能性委員會? | V | (二) 本公司為永豐金控100%持股之子公司,母公司永豐金控業已設置誠信經營委員會、薪資報酬委員會及審計委員會,本公司配合母公司永豐金控整體運作,並已設置審計委員會。 | ||
(三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式,每年並定期進行績效評估,且將績效評估之結果提報董事會,並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考? | V | (三) 為落實公司治理並提升本公司董事會功能,建立績效目標以加強董事會運作效率,本公司已訂定「董事會績效評估辦法」,以資遵循。董事會及功能性委員會每年應依據「董事會績效評估辦法」所定之評估程序及評估指標執行績效評估,並應於次一年度三月底前將績效評估結果提報董事會。 2023年度本公司採內部自評方式辦理董事會、個別董事成員及審計委員會之績效評估,自評結果均為「優」,顯示董事及委員對於董事會及功能性委員會(審計委員會)運作之效率與效果均給予正面評價,整體運作狀況尚屬良好,業提2024年03月07日董事會報告在案,並將個別董事績效評估結果做為訂定2023年董事酬勞及下屆董事提名續任之參考。 |
||
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性? | V | (四) 本公司每年定期評估聘任簽證會計師之獨立性及適任性,會計單位將評估結果,併同次年度會計師委任及簽證報酬案,提交本公司審計委員會同意後送董事會核議。本公司簽證會計師均符合本公司獨立性評估標準,簽證會計師並出具超然獨立聲明書。 | ||
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員,並指定公司治理主管,負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)? | V | 本公司法令遵循處設有專人負責統籌公司治理相關事務,提供董事執行業務所需資料、協助董事遵循法令、依法辦理董事會、審計委員會之會議相關事宜及製作董事會、審計委員會議事錄等事項。 本公司業經董事會決議通過設置公司治理主管,以強化董事職能並保障股東權益。主要職責為協助董事會落實公司治理與法令遵循,協助董事忠實執行業務以盡善良管理人注意義務,達到強化董事會效率及執行能力之效益。 2023年度執行業務情形如下: 1.協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修。 2.協助董事會及審計委員會議事程序及決議遵法事宜。 3.擬訂董事會議程於七日前通知董事,召集會議並提供會議資料,議題如需利益迴避予以事前提醒,並製作議事錄於會後二十日內分送各董事。 4.擬訂審計委員會議程於七日前通知委員,召集會議並提供會議資料,議題如需利益迴避予以事前提醒,並製作議事錄於會後二十日內分送各委員。 5.協助董事遵循法令。 |
無重大差異。 | |
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道,及於公司網站設置利害關係人專區,並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題? | V | 本公司之公司網站設有利害關係人專區,回應與利害關係人關注之議題及需求,以期達到與利害關係人良好的互動。此外,並設有客服信箱及專線,為客戶提供產品或服務之諮詢及需求協助;於內部網站建置員工與高階主管交流平台,保持內部溝通管道暢通。 | 無重大差異。 | |
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務? | V | 本公司為永豐金融控股(股)公司100%持股之子公司,以董事會代行股東會職權,故股東會事務無委任代辦機構之情形。 | 無重大差異。 | |
七、資訊公開 | ||||
(一) 公司是否架設網站,揭露財務業務及公司治理資訊? | V | (一) 本公司設有公司網站,揭露財務業務及公司治理資訊。 | 無重大差異。 | |
(二) 公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)? | V | (二) 本公司公司網站設有英文網頁專區,亦指定專人負責公司資訊之蒐集與揭露,並設有發言人及代理發言人,統一對外公開資訊。 | ||
(三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告,及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形? | V | (三) 本公司係依證券交易法及證券商管理規則之規定期限內,公告並申報年度財務報告與第一、二、三季財務報告,並於證券交易法規定期限內,公告並申報上個月份營運情形。 | ||
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)? | V | (一) 本公司至少每月召開董事會一次,2023年度董事平均實際出席率為95.14%。 (二) 董事對於利害關係之議案依法迴避不參與表決。 (三) 母公司永豐金控已為其所屬子公司董事及監察人購買責任險,並定期辦理續保。本公司於2023年10月25日第十二屆董事會第十三次會議提報母公司永豐金控為其及從屬公司繼續投保2024年度董監事及經理人責任保險之內容。 (四) 本公司設有客服暨申訴專線,由多位客服人員於線上即時為客戶解決問題,同時亦設有客服信箱,客戶如有意見,可即時向公司反應。 (五) 本公司訂定「工作規則」,明確規範勞資雙方之權利義務,並制訂合理之薪資報酬政策,與員工績效考核連結。另外,本公司設置職工福利委員會訂定關懷同仁的各項福利補助。在員工學習發展部份,並關注員工個人發展、各階層發展培訓及專業能力培養。 (六) 本公司訂有「風險管理辦法」、「市場風險管理辦法」、「信用風險管理辦法」、「作業風險管理辦法」、「流動性風險管理辦法」等風險管理政策規章,作為本公司及相關子公司經營業務之依據,期能有效控管本公司風險管理目標及政策,係以風險資本配置為概念,訂定公司整體暴險總上限,機動採取風險分散規避、損失控制等為原則,冀求在一定之風險程度內,追求資產的穩健成長。 在風險衡量部份,本公司係採用風險值(VaR),進行市場風險管理;並透過定期的壓力測試、敏感性分析及回饋測試,以驗證風險值系統之有效性。而除風險值外,本公司亦兼採利率敏感性指標(如總D值、DV01)、Greeks(如Delta、Gamma、Vega)等不同指標進行風險衡量。設立單一客戶、單一企業、單一集團信用限額進行信用風險管理。建立資訊風險管理系統以及標準作業準則進行作業風險管理。 另外為提昇風險管理能力,本公司採用國際知名機構MSCI之風險值管理系統RiskManager及相關設備,結合現行之風險管理系統,以更嚴謹、精確的量化模型,針對公司風險進行更有效之評估。 |
無重大差異。 | |
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形,及就尚未改善者提出優先加強事項與措施: 本公司非屬上市上櫃公司未列入受評公司,故不適用。 |