策略
本公司每年藉由內部問卷方式辨識面對氣候風險與機會如何影響本公司之業務、策略及財務,並建置相關鑑別流程、衡量、監控、報告等管理機制,且透過質化或量化的方法,針對應關注之氣候相關風險與機會,研擬因應措施或監控機制。
2023年永豐金證券鑑別出的氣候風險如下表:
風險類別 | 風險事件 | 潛在財務衝擊 | 可能發生 期間 |
重大性排序 (發生可能性*衝擊影響程度) |
---|---|---|---|---|
轉型風險 | 與氣候變遷相關的法規與政策發布所導致之經濟變化 | 溫室氣體減量或節能耗電等環境效率、能源效率之政策或法規趨嚴,可能增加營運成本,或因未能遵循而遭受裁罰。 | 中期 | 7 |
轉型風險 | 因技術改良或新興技術影響公司未來發展 | 未能成功發展金融科技並透過數位金融、電子化服務引領無紙化及節能減碳之綠色金流,導致顧客與本公司往來意願降低、影響營收。 | 短期 | 4 |
轉型風險 | 客戶行為改變 | 未能適時推出相關永續金融產品服務,恐失去氣候變遷主題相關市場,造成業務及客戶流失、營收下滑。 | 中期 | 3 |
轉型風險 | 利害關係人對於氣候變遷議題的關注增加 | 公司被認定相對不環保或未提供綠色產品而影響公司信譽,造成業務及客戶流失、營收下滑。 | 中期 | 2 |
實體風險 | 颱風、強降雨等極端天氣事件出現頻率及嚴重度提升 |
|
中期 | 1 |
實體風險 | 乾旱、缺水等極端天氣事件出現頻率及嚴重度提升 | 因乾旱/缺水機率增加,導致如:製造業、農業或半導體業等用水較大產業可能因缺水遭受損害,影響公司債權、或衝擊投資部位價值。 | 中期 | 6 |
實體風險 | 全球海平面上升,部分低窪地區遭淹沒,導致資產受損 | 營運處所或設備損害、營運中斷或人員傷亡。 | 長期 | 5 |
根據上表鑑別出高度重要性的氣候風險,其減緩與調適措施如下:
風險類別 | 風險事件 | 減緩與調適措施 |
---|---|---|
實體風險 | 颱風、強降雨等極端天氣事件出現頻率及嚴重度提升 |
|
轉型風險 | 客戶行為改變 |
|
轉型風險 | 利害關係人對於氣候變遷議題的關注增加 |
|
2023年永豐金證券鑑別出的氣候機會如下表:
機會類別 | 機會事件 | 潛在機會影響 | 可能發生 期間 |
因應作為 |
---|---|---|---|---|
資源效率 | 能資源效率提升 | 添購高效能設備將有助於效率提升;租用資訊機房、更換節能設備將有助於節省營運成本。 | 中期 |
|
能源來源 | 營運據點提升再生能源使用比例 | 投入再生能源使用,將建築太陽能發電系統,除供應自用電力使用外,節能餘電可做出售,降低營運成本,同時增加營業收入。 | 中期 |
|
產品與服務 | 增加綠色金融商品及服務 | 配合政府環保政策與時勢發展,透過承銷綠債、綠能環保案件或投資綠色產業,增加綠色金融商品,拓展商機、增加收入。 | 中期 |
|
產品與服務 | 與客戶進行議合 | 透過與投資對象議合,協助企業了解國際永續綠能之要求、掌握永續轉型方案,發揮機構投資人正面影響力,創造環境友好及穩固既有客戶關係雙好局面,提升商譽,以利爭取更多主辦輔導承銷案件機會,降低本公司氣候風險及提升公司收入。 | 短期 |
|
市場 | 增加發行綠色金融商品、提高綠色投資,在市場上尋找相關業務及商機 | 投資組合部分增加發行、投資綠色債券或參與綠能相關產業承銷案件;對於輔導客戶之篩選,積極增加綠能產業或有貫徹ESG理念、受氣候變遷影響度小的客戶,使業務受氣候變遷的影響度降低,並有利於進入新市場、爭取循環經濟新商機。 | 中期 |
|
永豐金證券配合母公司永豐金控TCFD小組實體及轉型風險情境分析及財務衝擊量化評估作業,針對整體價值鏈不同部位(供應商、自身營運、投融資業務)在不同氣候情境及時間尺度,分別進行實體風險及轉型風險氣候情境分析採用之方法學與情境簡述如下:
風險類別 | 風險因子 | 採用情境 | 分析標的 | 分析結果 |
---|---|---|---|---|
實體風險 | 強降雨淹水 |
|
供應商營運所在地、自身營運所在地、自有不動產及投資客戶工廠所在地。 | 於本情境下,合計各分析標的之預期損失,對本公司潛在財務影響程度落在低度。 |
乾旱 |
|
供應商營運所在地、自身營運所在地及投資客戶工廠所在地。 | 於各時間點之所有情境下,合計各分析標的之預期損失,對本公司潛在財務影響程度皆落在低度。 | |
海平面上升 |
|
供應商營運所在地、自身營運所在地、自有不動產及投資客戶工廠所在地。 | 於各時間點之所有情境下,合計各分析標的之預期損失,對本公司潛在財務影響程度皆落在低度。 | |
轉型風險 | 碳成本繳納 |
國際組織綠色金融體系網絡(NGFS):
國際能源總署(IEA):
|
屬「高碳排產業」與「環保署列管高碳排企業」之投資部位。 | 於各時間點之所有情境下,合計各分析標的之預期損失,對本公司潛在財務影響程度皆落在低度。 |
能源轉型 | 國家自主貢獻(NDC) | 經濟部「一定契約容量以上之電力用戶應設置再生能源發電設備管理辦法」相關之5,000KW以上用電大戶名單。 | 評估屬分析標的之客戶,在不同時間尺度下,對本公司潛在財務影響程度皆落在低度。 |